SMAKOWICIE i zdrowo

Zbalansowana
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
kcalcenacenacena
100071 zł70 zł69 zł
120073 zł72 zł71 zł
150075 zł74 zł73 zł
180080 zł79 zł78 zł
200083 zł82 zł81 zł
220087 zł86 zł85 zł
250091 zł90 zł89 zł
300095 zł94 zł93 zł
350099 zł98 zł97 zł
4000103 zł102 zł101 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta wybór menu
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
100079 zł78 zł77 zł
120081 zł80 zł79 zł
150083 zł82 zł81 zł
160085 zł84 zł83 zł
180088 zł87 zł86 zł
200091 zł90 zł89 zł
220095 zł94 zł93 zł
250099 zł98 zł97 zł
3000103 zł102 zł101 zł
3500107 zł106 zł105 zł
4000111 zł110 zł109 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Odchudzająca
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
100071 zł70 zł69 zł
120073 zł72 zł71 zł
150075 zł74 zł73 zł
180080 zł79 zł78 zł
200083 zł82 zł81 zł
220087 zł86 zł85 zł
250091 zł90 zł89 zł
300095 zł94 zł93 zł
350099 zł98 zł97 zł
4000103 zł102 zł101 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Wegetariańska bez ryb
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
100068 zł67 zł66 zł
120070 zł69 zł68 zł
150071 zł70 zł69 zł
180077 zł76 zł75 zł
200080 zł79 zł78 zł
220084 zł83 zł82 zł
250087 zł86 zł85 zł
300093 zł92 zł91 zł
350097 zł96 zł95 zł
4000101 zł100 zł99 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Wegetariańska z rybami
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
100073 zł72 zł71 zł
120075 zł74 zł73 zł
150077 zł76 zł75 zł
180082 zł81 zł80 zł
200085 zł84 zł83 zł
220089 zł88 zł87 zł
250093 zł92 zł91 zł
3000108 zł107 zł106 zł
3500113 zł112 zł111 zł
4000118 zł117 zł116 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Bez glutenu i laktozy
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
100071 zł70 zł69 zł
120075 zł74 zł73 zł
150079 zł78 zł77 zł
180085 zł84 zł83 zł
200091 zł90 zł89 zł
220094 zł93 zł92 zł
250097 zł96 zł95 zł
3000103 zł 102 zł101 zł
3500109 zł108 zł107 zł
4000114 zł113 zł112 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Niski indeks glikemiczny
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
100071 zł70 zł69 zł
120073 zł72 zł71 zł
150075 zł74 zł73 zł
180080 zł79 zł78 zł
200083 zł82 zł81 zł
220087 zł86 zł85 zł
250091 zł90 zł89 zł
300095 zł94 zł93 zł
350099 zł98 zł97 zł
4000103 zł102 zł101 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta ketogeniczna
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
100082 zł81 zł80 zł
120084 zł83 zł82 zł
150087 zł86 zł85 zł
180090 zł89 zł88 zł
200092 zł91 zł90 zł
220094 zł93 zł92 zł
250097 zł96 zł95 zł
3000102 zł101 zł100 zł
3500107 zł106 zł105 zł
4000112 zł111 zł110 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta niskowęglowodanowa
Kcalcenacenacena
100082 zł81 zł80 zł
120084 zł83 zł82 zł
150087 zł86 zł85 zł
180090 zł89 zł88 zł
200092 zł91 zł90 zł
220094 zł93 zł92 zł
250097 zł96 zł95 zł
3000102 zł101 zł100 zł
3500107 zł106 zł105 zł
4000112 zł111 zł110 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta Low FODMAP
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
100079 zł78 zł77 zł
120081 zł80 zł79 zł
150083 zł82 zł81 zł
180086 zł85 zł84 zł
200088 zł87 zł86 zł
220090 zł89 zł88 zł
250093 zł92 zł91 zł
300097 zł96 zł95 zł
3500100 zł99 zł98 zł
4000105 zł104 zł103 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta Beauty
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
100077 zł76 zł75 zł
120079 zl78 zł76 zł
150081 zł80 zł79 zł
180084 zł83 zł82 zł
200087 zł86 zł85 zł
220088 zł87 zł86 zł
250091 zł90 zł89 zł
300095 zł94 zł93 zł
350098 zł97 zł96 zł
4000103 zł102 zł101 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta Sport
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
150080 zł79 zł78 zł
180085 zł84 zł83 zł
200090 zł89 zł88 zł
220092 zł91 zł90 zł
250095 zł94 zł93 zł
3000100 zł99 zł98 zł
3500105 zł104 zł103 zł
4000110 zł109 zł108 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta SIRTfood
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
1 FAZA 1 ETAP77 zł76 zł75 zł
1 FAZA 2 ETAP79 zł78 zł77 zł
2 FAZA 1 ETAP 100081 zł80 zł79 zł
2 FAZA 1 ETAP 120083 zł82 zł81 zł
2 FAZA 1 ETAP 150085 zł84 zł83 zł
2 FAZA 1 ETAP 180087 zł86 zł85 zł
2 FAZA 1 ETAP 200089 zł88 zł87 zł
2 FAZA 2 ETAP 100081 zł80 zł79 zł
2 FAZA 2 ETAP 120083 zł82 zł81 zł
2 FAZA 2 ETAP 150085 zł84 zł83 zł
2 FAZA 2 ETAP 180087 zł86 zł85 zł
2 FAZA 2 ETAP 200089 zł88 zł87 zł
2 FAZA 2 ETAP 220092 zł91 zł90 zł
2 FAZA 2 ETAP 250095 zł94 zł93 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Post warzywno-owocowy dr Dąbrowskiej
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
600-80074 zł73 zł72 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni
Dieta wyprowadzająca z postu warzywno-owocowego Dr Ewy Dąbrowskiej
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
Kcalcenacenacena
1000-150082 zł81 zł80 zł
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni.