Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zbalansowana
Dieta codzienna
Dieta wybór menu
Odchudzająca
Wegetariańska bez ryb
Wegetariańska z rybami
O obniżonej zawartości glutenu i bez laktozy
Niski indeks glikemiczny
Dieta ketogeniczna
Dieta Low FODMAP
Dieta Beauty
Dieta Sport
Post warzywno-owocowy
Dieta wyprowadzająca z postu warzywno-owocowego
Detox sokowy
Zbalansowana
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 86 zł64.50 złz kodem "black" | 85 zł63.75 złz kodem "black" | 84 zł63 złz kodem "black" |
| 1200 | 88 zł66 złz kodem "black" | 87 zł65.25 złz kodem "black" | 86 zł64.50 złz kodem "black" |
| 1500 | 90 zł67.50 złz kodem "black" | 89 zł66.75 złz kodem "black" | 88 zł66 złz kodem "black" |
| 1800 | 95 zł71.25 złz kodem "black" | 94 zł70.50 złz kodem "black" | 93 zł69.75 złz kodem "black" |
| 2000 | 98 zł73.50 złz kodem "black" | 97 zł72.75 złz kodem "black" | 96 zł72 złz kodem "black" |
| 2200 | 102 zł76.50 złz kodem "black" | 101 zł75.75 złz kodem "black" | 100 zł75 złz kodem "black" |
| 2500 | 106 zł79.50 złz kodem "black" | 105 zł78.75 złz kodem "black" | 104 zł78 złz kodem "black" |
| 3000 | 115 zł86.25 złz kodem "black" | 114 zł85.50 złz kodem "black" | 113 zł84.75 złz kodem "black" |
| 3500 | 121 zł90.75 złz kodem "black" | 120 zł90 złz kodem "black" | 119 zł89.25 złz kodem "black" |
| 4000 | 128 zł96 złz kodem "black" | 127zł95.25 złz kodem "black" | 126 zł94.50 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta codzienna
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 73 zł54.75 złz kodem "black" | 72 zł54 złz kodem "black" | 71 zł53.25 złz kodem "black" |
| 1200 | 75 zł56.25 złz kodem "black" | 74 zł55.50 złz kodem "black" | 73 zł54.75 złz kodem "black" |
| 1500 | 77 zł 57.75 złz kodem "black" | 76 zł57 złz kodem "black" | 75 zł56.25 złz kodem "black" |
| 1800 | 81 zł60.75 złz kodem "black" | 80 zł60 złz kodem "black" | 79 zł59.25 złz kodem "black" |
| 2000 | 84 zł63 złz kodem "black" | 83 zł62.25 złz kodem "black" | 82 zł61.50 złz kodem "black" |
| 2200 | 87 zł65.25 złz kodem "black" | 86 zł64.50 złz kodem "black" | 85 zł63.75 złz kodem "black" |
| 2500 | 90 zł67.50 złz kodem "black" | 89 zł66.75 złz kodem "black" | 88 zł66 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od kaloryczności.
Dieta wybór menu
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 93 zł69.75 złz kodem "black" | 92 zł69 złz kodem "black" | 91 zł68.25 złz kodem "black" |
| 1200 | 95 zł71.25 złz kodem "black" | 94 zł70.50 złz kodem "black" | 93 zł69.75 złz kodem "black" |
| 1500 | 97 zł72.75 złz kodem "black" | 96 zł72 złz kodem "black" | 95 zł71.25 złz kodem "black" |
| 1600 | 99 zł74.25 złz kodem "black" | 98 zł73.50 złz kodem "black" | 97 zł72.75 złz kodem "black" |
| 1800 | 102 zł76.50 złz kodem "black" | 101 zł75.75 złz kodem "black" | 100 zł75 złz kodem "black" |
| 2000 | 105 zł78.75 złz kodem "black" | 104 zł78 złz kodem "black" | 103 zł77.25 złz kodem "black" |
| 2200 | 109 zł81.75 złz kodem "black" | 108 zł81 złz kodem "black" | 107 zł80.25 złz kodem "black" |
| 2500 | 113 zł84.75 złz kodem "black" | 112 zł84 złz kodem "black" | 111 zł83.25 złz kodem "black" |
| 3000 | 122 zł91.50 złz kodem "black" | 121 zł90.75 złz kodem "black" | 120 zł90 złz kodem "black" |
| 3500 | 126 zł94.50 złz kodem "black" | 125 zł93.75 złz kodem "black" | 124 zł93 złz kodem "black" |
| 4000 | 135 zł101.25 złz kodem "black" | 134 zł100.50 złz kodem "black" | 133 zł99.75 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Odchudzająca
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 86 zł64.50 złz kodem "black" | 85 zł63.75 złz kodem "black" | 84 zł63 złz kodem "black" |
| 1200 | 88 zł66 złz kodem "black" | 87 zł65.25 złz kodem "black" | 86 zł64.50 złz kodem "black" |
| 1500 | 90 zł67.50 złz kodem "black" | 89 zł66.75 złz kodem "black" | 88 zł66 złz kodem "black" |
| 1800 | 95 zł71.25 złz kodem "black" | 94 zł70.50 złz kodem "black" | 93 zł69.75 złz kodem "black" |
| 2000 | 98 zł73.50 złz kodem "black" | 97 zł72.75 złz kodem "black" | 96 zł72 złz kodem "black" |
| 2200 | 102 zł76.50 złz kodem "black" | 101 zł75.75 złz kodem "black" | 100 zł75 złz kodem "black" |
| 2500 | 106 zł79.50 złz kodem "black" | 105 zł78.75 złz kodem "black" | 104 zł78 złz kodem "black" |
| 3000 | 115 zł86.25 złz kodem "black" | 114 zł85.50 złz kodem "black" | 113 zł84.75 złz kodem "black" |
| 3500 | 121 zł90.75 złz kodem "black" | 120 zł90 złz kodem "black" | 119 zł89.25 złz kodem "black" |
| 4000 | 128 zł96 złz kodem "black" | 127 zł95.25 złz kodem "black" | 126 zł94.50 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Wegetariańska bez ryb
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 83 zł62.25 złz kodem "black" | 82 zł61.50 złz kodem "black" | 81 zł60.75 złz kodem "black" |
| 1200 | 85 zł63.75 złz kodem "black" | 84 zł63 złz kodem "black" | 83 zł62.25 złz kodem "black" |
| 1500 | 86 zł64.50 złz kodem "black" | 85 zł63.75 złz kodem "black" | 84 zł63 złz kodem "black" |
| 1800 | 92 zł69 złz kodem "black" | 91 zł68.25 złz kodem "black" | 90 zł67.50 złz kodem "black" |
| 2000 | 95 zł71.25 złz kodem "black" | 94 zł70.50 złz kodem "black" | 93 zł69.75 złz kodem "black" |
| 2200 | 99 zł74.25 złz kodem "black" | 98 zł73.50 złz kodem "black" | 97 zł72.75 złz kodem "black" |
| 2500 | 102 zł76.50 złz kodem "black" | 101 zł75.75 złz kodem "black" | 100 zł75 złz kodem "black" |
| 3000 | 113 zł84.75 złz kodem "black" | 112 zł84 złz kodem "black" | 111 zł83.25 złz kodem "black" |
| 3500 | 119 zł89.25 złz kodem "black" | 118 zł88.50 złz kodem "black" | 117 zł87.75 złz kodem "black" |
| 4000 | 126 zł94.50 złz kodem "black" | 125 zł93.75 złz kodem "black" | 124 zł93 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Wegetariańska z rybami
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 88 zł66 złz kodem "black" | 87 zł65.25 złz kodem "black" | 86 zł64.50 złz kodem "black" |
| 1200 | 90 zł67.50 złz kodem "black" | 89 zł66.75 złz kodem "black" | 88 zł66 złz kodem "black" |
| 1500 | 92 zł69 złz kodem "black" | 91 zł68.25 złz kodem "black" | 90 zł67.50 złz kodem "black" |
| 1800 | 98 zł73.50 złz kodem "black" | 97 zł72.75 złz kodem "black" | 96 zł72 złz kodem "black" |
| 2000 | 100 zł75 złz kodem "black" | 99 zł74.25 złz kodem "black" | 98 zł73.50 złz kodem "black" |
| 2200 | 104 zł78 złz kodem "black" | 103 zł77.25 złz kodem "black" | 102 zł76.50 złz kodem "black" |
| 2500 | 108 zł81 złz kodem "black" | 107 zł80.25 złz kodem "black" | 106 zł79.50 złz kodem "black" |
| 3000 | 129 zł96.75 złz kodem "black" | 128 zł96 złz kodem "black" | 127 zł95.25 złz kodem "black" |
| 3500 | 135 zł101.25 złz kodem "black" | 134 zł100.50 złz kodem "black" | 133 zł99.75 złz kodem "black" |
| 4000 | 143 zł107.25 złz kodem "black" | 142 zł106.50 złz kodem "black" | 141 zł105.75 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
O obniżonej zawartości glutenu i bez laktozy
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 86 zł64.50 złz kodem "black" | 85 zł63.75 złz kodem "black" | 84 zł63 złz kodem "black" |
| 1200 | 90 zł67.50 złz kodem "black" | 89 zł66.75 złz kodem "black" | 88 zł66 złz kodem "black" |
| 1500 | 94 zł70.50 złz kodem "black" | 93 zł69.75 złz kodem "black" | 92 zł69 złz kodem "black" |
| 1800 | 98 zł73.50 złz kodem "black" | 97 zł72.75 złz kodem "black" | 96 zł72 złz kodem "black" |
| 2000 | 106 zł79.50 złz kodem "black" | 105 zł78.75 złz kodem "black" | 104 zł78 złz kodem "black" |
| 2200 | 109 zł81.75 złz kodem "black" | 108 zł81 złz kodem "black" | 104 zł78 złz kodem "black" |
| 2500 | 112 zł84 złz kodem "black" | 111 zł83.25 złz kodem "black" | 110 zł82.50 złz kodem "black" |
| 3000 | 123 zł 92.25 złz kodem "black" | 122 zł91.50 złz kodem "black" | 121 zł90.75 złz kodem "black" |
| 3500 | 131 zł98.25 złz kodem "black" | 130 zł97.50 złz kodem "black" | 129 zł96.75 złz kodem "black" |
| 4000 | 139 zł104.25 złz kodem "black" | 138 zł103.50 złz kodem "black" | 137 zł102.75 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Niski indeks glikemiczny
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 86 zł64.50 złz kodem "black" | 85 zł63.75 złz kodem "black" | 84 zł63 złz kodem "black" |
| 1200 | 88 zł66 złz kodem "black" | 87 zł65.25 złz kodem "black" | 86 zł64.50 złz kodem "black" |
| 1500 | 90 zł67.50 złz kodem "black" | 89 zł66.75 złz kodem "black" | 88 zł66 złz kodem "black" |
| 1800 | 95 zł71.25 złz kodem "black" | 94 zł70.50 złz kodem "black" | 93 zł69.75 złz kodem "black" |
| 2000 | 98 zł73.50 złz kodem "black" | 97 zł72.75 złz kodem "black" | 96 zł72 złz kodem "black" |
| 2200 | 102 zł76.50 złz kodem "black" | 101 zł75.75 złz kodem "black" | 102 zł76.50 złz kodem "black" |
| 2500 | 106 zł79.50 złz kodem "black" | 105 zł78.75 złz kodem "black" | 104 zł78 złz kodem "black" |
| 3000 | 115 zł86.25 złz kodem "black" | 114 zł85.50 złz kodem "black" | 113 zł84.75 złz kodem "black" |
| 3500 | 121 zł90.75 złz kodem "black" | 120 zł90 złz kodem "black" | 119 zł89.25 złz kodem "black" |
| 4000 | 128 zł96 złz kodem "black" | 127 zł95.25 złz kodem "black" | 126 zł94.50 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta ketogeniczna
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 97 zł72.75 złz kodem "black" | 96zł72 złz kodem "black" | 95 zł71.25 złz kodem "black" |
| 1200 | 99 zł74.25 złz kodem "black" | 98 zł73.50 złz kodem "black" | 97 zł72.75 złz kodem "black" |
| 1500 | 102 zł76.50 złz kodem "black" | 101 zł75.75 złz kodem "black" | 100 zł75 złz kodem "black" |
| 1800 | 105 zł78.75 złz kodem "black" | 104 zł78 złz kodem "black" | 103 zł77.25 złz kodem "black" |
| 2000 | 107 zł80.25 złz kodem "black" | 106 zł79.50 złz kodem "black" | 105 zł78.75 złz kodem "black" |
| 2200 | 109 zł81.75 złz kodem "black" | 108 zł81 złz kodem "black" | 107 zł80.25 złz kodem "black" |
| 2500 | 112 zł84 złz kodem "black" | 111 zł83.25 złz kodem "black" | 110 zł82.50 złz kodem "black" |
| 3000 | 122 zł91.50 złz kodem "black" | 121 zł90.75 złz kodem "black" | 120 zł90 złz kodem "black" |
| 3500 | 129 zł96.75 złz kodem "black" | 128 zł96 złz kodem "black" | 127 zł95.25 złz kodem "black" |
| 4000 | 137zł102.75 złz kodem "black" | 136 zł102 złz kodem "black" | 135 zł101.25 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta Low FODMAP
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 94 zł70.50 złz kodem "black" | 93 zł69.75 złz kodem "black" | 92 zł69 złz kodem "black" |
| 1200 | 96 zł72 złz kodem "black" | 95 zł71.25 złz kodem "black" | 94 zł70.50 złz kodem "black" |
| 1500 | 98 zł73.50 złz kodem "black" | 97 zł72.75 złz kodem "black" | 96 zł72 złz kodem "black" |
| 1800 | 101 zł75.75 złz kodem "black" | 100 zł75 złz kodem "black" | 99 zł74.25 złz kodem "black" |
| 2000 | 103 zł77.25 złz kodem "black" | 102 zł76.50 złz kodem "black" | 101 zł75.75 złz kodem "black" |
| 2200 | 105 zł78.75 złz kodem "black" | 104zł78 złz kodem "black" | 103 zł77.25 złz kodem "black" |
| 2500 | 108 zł81 złz kodem "black" | 107 zł80.25 złz kodem "black" | 106 zł79.50 złz kodem "black" |
| 3000 | 117 zł87.75 złz kodem "black" | 116 zł87 złz kodem "black" | 115 zł86.25 złz kodem "black" |
| 3500 | 122 zł91.50 złz kodem "black" | 121 zł90.75 złz kodem "black" | 120 zł90 złz kodem "black" |
| 4000 | 130 zł97.50 złz kodem "black" | 129 zł96.75 złz kodem "black" | 128 zł96 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta Beauty
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000 | 92 zł69 złz kodem "black" | 91 zł68.25 złz kodem "black" | 90 zł67.50 złz kodem "black" |
| 1200 | 94 zl zł70.50 złz kodem "black" | 93 zł69.75 złz kodem "black" | 92 zł69 złz kodem "black" |
| 1500 | 96 zł72 złz kodem "black" | 95 zł71.25 złz kodem "black" | 94 zł70.50 złz kodem "black" |
| 1800 | 99 zł74.25 złz kodem "black" | 98 zł73.50 złz kodem "black" | 97 zł72.75 złz kodem "black" |
| 2000 | 102 zł76.50 złz kodem "black" | 101 zł75.75 złz kodem "black" | 100 zł75 złz kodem "black" |
| 2200 | 103 zł77.25 złz kodem "black" | 102zł76.50 złz kodem "black" | 101 zł75.75 złz kodem "black" |
| 2500 | 106 zł79.50 złz kodem "black" | 105 zł78.75 złz kodem "black" | 104 zł78 złz kodem "black" |
| 3000 | 115 zł86.25 złz kodem "black" | 114 zł85.50 złz kodem "black" | 113 zł84.75 złz kodem "black" |
| 3500 | 120 zł90 złz kodem "black" | 119 zł89.25 złz kodem "black" | 118 zł88.50 złz kodem "black" |
| 4000 | 128 zł96 złz kodem "black" | 127 zł95.25 złz kodem "black" | 126 zł94.50 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Dieta Sport
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1500 | 95 zł71.25 złz kodem "black" | 94 zł70.50 złz kodem "black" | 93 zł69.75 złz kodem "black" |
| 1800 | 100 zł75 złz kodem "black" | 99 zł74.25 złz kodem "black" | 98 zł73.50 złz kodem "black" |
| 2000 | 104 zł78 złz kodem "black" | 103 zł77.25 złz kodem "black" | 102 zł76.50 złz kodem "black" |
| 2200 | 107 zł80.25 złz kodem "black" | 106 zł79.50 złz kodem "black" | 105 zł78.75 złz kodem "black" |
| 2500 | 110 zł82.50 złz kodem "black" | 109 zł81.75 złz kodem "black" | 108 zł81 złz kodem "black" |
| 3000 | 120 zł90 złz kodem "black" | 119 zł89.25 złz kodem "black" | 118 zł88.50 złz kodem "black" |
| 3500 | 127 zł95.25 złz kodem "black" | 126 zł94.50 złz kodem "black" | 125 zł93.75 złz kodem "black" |
| 4000 | 135 zł101.25 złz kodem "black" | 134 zł100.50 złz kodem "black" | 133 zł99.75 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni oraz kaloryczności.
Post warzywno-owocowy
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 600-800 | 86 zł64.50 złz kodem "black" | 85 zł63.75 złz kodem "black" | 84 zł63 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni
Dieta wyprowadzająca z postu warzywno-owocowego
do 10 dni
od 10 do 20 dni
od 20 dni
| Kcal | cena | cena | cena |
|---|---|---|---|
| 1000-1500 | 94 zł70.50 złz kodem "black" | 93 zł69.75 złz kodem "black" | 92 zł69 złz kodem "black" |
Cena jednego zestawu zależy od ilości zamówionych dni.
Detox sokowy
| Cena | |
|---|---|
| 1 dzień | 77 zł57.75 złz kodem "black" |